Overview: Stories
| # | Story | Title | Word count | Contest | Online | Podcast | eBook | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #329 | EN25-015 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #328 | EN25-014 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #327 | EN25-013 | Emperor of America | ~17300 | |||||
| #326 | EN25-012 | His Fifth Wedding | ~400 | Shortlisted | 1 | |||
| #325 | EN25-011 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #324 | EN25-010 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #323 | EN25-009 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #322 | EN25-008 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #321 | EN25-007 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #320 | EN25-006 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #319 | EN25-005 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #318 | EN25-004 | The Monster | ~200 | 1 | ||||
| #317 | EN25-003 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #316 | EN25-002 | Two Bargains for the Price of One Soul | ~400 | Longlisted | ||||
| #315 | EN25-001 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #314 | NL25-007 | Bloedrepubliek | ~23500 | |||||
| #313 | NL25-006 | Keizer van Amerika | ~25100 | |||||
| #312 | NL25-005 | Autopsie van een relatie | ~700 | 1 | ||||
| #311 | NL25-004 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #310 | NL25-003 | Medeplichtig | ~1100 | 2nd place | 1 | |||
| #309 | NL25-002 | Superman | ~1000 | 1 | ||||
| #308 | NL25-001 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #307 | EN24-031 | The Unborn Child | ~500 | Longlisted | ||||
| #306 | EN24-030 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #305 | EN24-029 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #304 | EN24-028 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #303 | EN24-027 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #302 | EN24-026 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #301 | EN24-025 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #300 | EN24-024 | June and August | ~400 | Longlisted | ||||
| #299 | EN24-023 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #298 | EN24-022 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #297 | EN24-021 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #296 | EN24-020 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #295 | EN24-019 | Just As He Wanted | ~250 | 1 | ||||
| #294 | EN24-018 | Thunder and Lightning | ~500 | Longlisted | ||||
| #293 | EN24-017 | Vanishing Kin | ~2100 | 3th place | 1 | 1 | ||
| #292 | EN24-016 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #291 | EN24-015 | Eyes So Blue | ~6500 | |||||
| #290 | EN24-014 | Blackout | ~3600 | |||||
| #289 | EN24-013 | Look What the Kid Dragged In | ~600 | |||||
| #288 | EN24-012 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #287 | EN24-011 | Anates Ex Machina | ~800 | |||||
| #286 | EN24-010 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #285 | EN24-009 | Mirror Point | ~2800 | |||||
| #284 | EN24-008 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #283 | EN24-007 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #282 | EN24-006 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #281 | EN24-005 | How I Met His Parents | ~400 | |||||
| #280 | EN24-004 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #279 | EN24-003 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #278 | EN24-002 | Codebreakers | ~6700 | |||||
| #277 | EN24-001 | The Disaster Employee | ~500 | Longlisted | ||||
| #276 | NL24-044 | In het hol van de bureaukraken | ~2500 | 1 | ||||
| #275 | NL24-043 | De genadeslager | ~2400 | 1 | ||||
| #274 | NL24-042 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #273 | NL24-041 | Luna plena | ~2600 | Longlisted | ||||
| #272 | NL24-040 | Verlos ons van het kwade | ~2300 | |||||
| #271 | NL24-039 | Het proces van de mensheid | ~3900 | |||||
| #270 | NL24-038 | Anna's superkracht | ~1000 | 1 | ||||
| #269 | NL24-037 | De man die vervangen werd | ~1950 | |||||
| #268 | NL24-036 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #267 | NL24-035 | Het liefdeskind | ~1000 | 1 | ||||
| #266 | NL24-034 | Alles van waarde | ~5500 | |||||
| #265 | NL24-033 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #264 | NL24-032 | Het monster | ~200 | |||||
| #263 | NL24-031 | Het opstapje | ~400 | 4th place | 1 | |||
| #262 | NL24-030 | Romeo de hond en Julia de kat | ~1300 | 1 | ||||
| #261 | NL24-029 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #260 | NL24-028 | De liefde achterna? | ~1400 | 1 | ||||
| #259 | NL24-027 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #258 | NL24-026 | Verdwijnende verwanten | ~2800 | |||||
| #257 | NL24-025 | De ontdekking van muziek | ~1000 | |||||
| #256 | NL24-024 | Het leven, een oneindig verhaal | ~2500 | |||||
| #255 | NL24-023 | Trouwste vriend van de hond | ~1500 | |||||
| #254 | NL24-022 | Ze zeggen dat liefde blind is | ~1500 | |||||
| #253 | NL24-021 | De burgers van Taronië | ~1300 | 1 | ||||
| #252 | NL24-020 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #251 | NL24-019 | zelfPORTret | ~100 | 1 | ||||
| #250 | NL24-018 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #249 | NL24-017 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #248 | NL24-016 | Juno en Gust | ~500 | |||||
| #247 | NL24-015 | Dood van een buurtwinkel | ~1300 | |||||
| #246 | NL24-014 | Verlies jij ook tijd? | ~2800 | |||||
| #245 | NL24-013 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #244 | NL24-012 | Terug naar Elverdinge | ~1200 | Shortlisted | 1 | 1 | ||
| #243 | NL24-011 | Er ligt een demon in mijn bed | ~4400 | |||||
| #242 | NL24-010 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #241 | NL24-009 | De interventie | ~800 | 1 | ||||
| #240 | NL24-008 | Precies zoals hij het wenste | ~250 | 1 | ||||
| #239 | NL24-007 | De professionele pechvogel | ~500 | 1 | ||||
| #238 | NL24-006 | Snoepprijsje | ~500 | 1 | ||||
| #237 | NL24-005 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #236 | NL24-004 | Voor de liefde van moeder | ~500 | |||||
| #235 | NL24-003 | De aarde draait door | ~1200 | 1 | 1 | 2 | ||
| #234 | NL24-002 | The Great Reset | ~500 | 1 | ||||
| #233 | NL24-001 | Het kan vriezen, het kan dooien | ~1800 | 1 | ||||
| #232 | EN23-011 | The Tourist Trap | ~500 | Longlisted | ||||
| #231 | EN23-010 | The Three Brothers | ~700 | Longlisted | ||||
| #230 | EN23-009 | The Great Reset | ~405 | Longlisted | ||||
| #229 | EN23-008 | The Day Jay Stopped Jaywalking | ~350 | Longlisted | ||||
| #228 | EN23-007 | Say It with Cake | ~250 | |||||
| #227 | EN23-006 | Reflection Infection (Alice version) | ~600 | |||||
| #226 | EN23-005 | House of Cards | ~500 | Longlisted | ||||
| #225 | EN23-004 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #224 | EN23-003 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #223 | EN23-002 | A Mouse Called Elephant | ~300 | Shortlisted | 1 | |||
| #222 | EN23-001 | A Matter of Perspective | ~400 | |||||
| #221 | NL23-036 | Wat een tv-serie mij leerde over mijn bedrijf | ~2000 | 1 | 1 | |||
| #220 | NL23-035 | Zo vader, zo zoon | ~450 | 1 | ||||
| #219 | NL23-034 | Uit de mist der middeleeuwen | ~1100 | 1 | ||||
| #218 | NL23-033 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #217 | NL23-032 | Spookdiagram | ~100 | 1 | ||||
| #216 | NL23-031 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #215 | NL23-030 | Ruimtemieren | ~1500 | 1 | 1 | |||
| #214 | NL23-029 | Reflectie infectie | ~600 | 1 | ||||
| #213 | NL23-028 | Paradijsstraat 47 | ~5400 | |||||
| #212 | NL23-027 | Codebrekers | ~6700 | |||||
| #211 | NL23-026 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #210 | NL23-025 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #209 | NL23-024 | Oom Willy's verjaardagsfeest | ~1000 | Winner | 1 | |||
| #208 | NL23-023 | Niet van deze wereld | ~2400 | 1 | ||||
| #207 | NL23-022 | Meneer anachronisme | ~350 | |||||
| #206 | NL23-021 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #205 | NL23-020 | Kattenkwaad | ~600 | 1 | ||||
| #204 | NL23-019 | Het gat dat ook een put was | ~1200 | 1 | ||||
| #203 | NL23-018 | Heksen hebben mijn hond ontvoerd | ~600 | Winner | 1 | |||
| #202 | NL23-017 | Een plaksnor voor het leven | ~2600 | |||||
| #201 | NL23-016 | Een kwestie van perspectief | ~500 | 1 | ||||
| #200 | NL23-015 | Dode mensen | ~800 | 1 | ||||
| #199 | NL23-014 | Digitorturen | ~2000 | |||||
| #198 | NL23-013 | De wachtkamer | ~200 | |||||
| #197 | NL23-012 | Het baken | ~3700 | |||||
| #196 | NL23-011 | De sleutel van de hel | ~4700 | |||||
| #195 | NL23-010 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #194 | NL23-009 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #193 | NL23-008 | De inktpot en de raaf | ~2300 | |||||
| #192 | NL23-007 | De geschiedenis van de toekomst | ~3300 | |||||
| #191 | NL23-006 | De geruchten over mijn dood | ~2800 | Longlisted | ||||
| #190 | NL23-005 | De drukke vakantie van Mario Macaroni | ~6800 | |||||
| #189 | NL23-004 | De drie broers | ~1100 | 1 | ||||
| #188 | NL23-003 | De ballade van Sarah Winchester | ~300 | 1 | ||||
| #187 | NL23-002 | Brief aan Rob | ~1200 | 1 | 1 | |||
| #186 | NL23-001 | Blaffende honden bijten niet | ~3500 | Longlisted | ||||
| #185 | NL22-006 | Zelfhulpgroep voor pyromanen | ~2700 | Top 10 place | 1 | 1 | ||
| #184 | NL22-005 | Het streven naar geluk | ~2700 | |||||
| #183 | NL22-004 | De tranen van Cyrano | ~2800 | Top 10 place | 1 | 1 | ||
| #182 | NL22-003 | De maagd van Sint-Satyrus | ~1900 | 1 | ||||
| #181 | NL22-002 | De archipel | ~700 | Shortlisted | 1 | 1 | ||
| #180 | NL22-001 | Black-out | ~3900 | 4th place | 1 | 1 | ||
| #179 | EN21-001 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #178 | NL21-011 | Zolang de schapen blaten | ~2900 | Top 25 place | 1 | 1 | ||
| #177 | NL21-010 | Verloren Paradijs | ~2700 | 1 | 1 | |||
| #176 | NL21-009 | Sakura | ~2700 | Top 25 place | 1 | 1 | ||
| #175 | NL21-008 | Pretentie | ~1100 | |||||
| #174 | NL21-007 | Ogen zo blauw | ~6500 | 3th place | 1 | |||
| #173 | NL21-006 | Hoe Konkelfoes zijn leven redde… en het mijne erbij | ~1100 | Longlisted | ||||
| #172 | NL21-005 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #171 | NL21-004 | Dubbelganger | ~3600 | 1 | 1 | |||
| #170 | NL21-003 | Droomoord | ~1000 | Winner | ||||
| #169 | NL21-002 | De ex-minnaar | ~600 | Shortlisted | 1 | |||
| #168 | NL21-001 | Aantwaarken | ~1400 | Top 25 place | 1 | 1 | ||
| #167 | EN20-047 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #166 | EN20-046 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #165 | EN20-045 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #164 | EN20-044 | Time Paradox | ~1400 | |||||
| #163 | EN20-043 | The Winter King | ~1100 | |||||
| #162 | EN20-042 | The Takeover | ~1100 | |||||
| #161 | EN20-041 | The Rumors about my Death | ~1100 | |||||
| #160 | EN20-040 | The Mind is Deceitful... | ~1100 | |||||
| #159 | EN20-039 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #158 | EN20-038 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #157 | EN20-037 | The Longest Night | ~1050 | |||||
| #156 | EN20-036 | The Interdim Bureau | ~2700 | |||||
| #155 | EN20-035 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #154 | EN20-034 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #153 | EN20-033 | The Face of Love | ~1150 | |||||
| #152 | EN20-032 | The Discovery of Music | ~1200 | |||||
| #151 | EN20-031 | The Citizens of Taronia | ~1100 | |||||
| #150 | EN20-030 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #149 | EN20-029 | Skin Hunger | ~500 | |||||
| #148 | EN20-028 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #147 | EN20-027 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #146 | EN20-026 | Reincarnation | ~500 | |||||
| #145 | EN20-025 | Reflections | ~1200 | |||||
| #144 | EN20-024 | Reflection Infection | ~500 | Longlisted | ||||
| #143 | EN20-023 | Out of Breath | ~800 | |||||
| #142 | EN20-022 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #141 | EN20-021 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #140 | EN20-020 | Karma is a Bitch | ~1050 | |||||
| #139 | EN20-019 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #138 | EN20-018 | How I Trained my Human | ~1050 | |||||
| #137 | EN20-017 | How Animandrill Saved his Life… and Mine Too | ~1050 | |||||
| #136 | EN20-016 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #135 | EN20-015 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #134 | EN20-014 | Farewell, my Heroine | ~1000 | |||||
| #133 | EN20-013 | Family Tree | ~1250 | |||||
| #132 | EN20-012 | Renaissance | ~1400 | |||||
| #131 | EN20-011 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #130 | EN20-010 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #129 | EN20-009 | Death of a Corner Store | ~1100 | |||||
| #128 | EN20-008 | Conflicting Expectations Regarding Episode Thirteen | ~1150 | |||||
| #127 | EN20-007 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #126 | EN20-006 | Bad Hair | ~1000 | |||||
| #125 | EN20-005 | Ants From Space | ~1500 | 1 | 1 | |||
| #124 | EN20-004 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #123 | EN20-003 | A Life Well Spent | ~1900 | |||||
| #122 | EN20-002 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #121 | EN20-001 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #120 | NL20-007 | De alchemist | ~2650 | Longlisted | ||||
| #119 | NL20-006 | Onvoltooid toekomstige tijd | ~6400 | |||||
| #118 | NL20-005 | Omwille van Melrose | ~2900 | Top 25 place | 1 | |||
| #117 | NL20-004 | Niets | ~400 | |||||
| #116 | NL20-003 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #115 | NL20-002 | Het land van de vrijheid | ~3000 | Top 25 place | 1 | 1 | ||
| #114 | NL20-001 | De professionele procrastineerder | ~500 | |||||
| #113 | EN19-025 | Victor's Dilemma | ~500 | |||||
| #112 | EN19-024 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #111 | EN19-023 | The Road to Purgatory | ~400 | |||||
| #110 | EN19-022 | The Beast | ~500 | |||||
| #109 | EN19-021 | Meeting the Parents | ~400 | Longlisted | ||||
| #108 | EN19-020 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #107 | EN19-006 | For the Love of Mother | ~500 | |||||
| #106 | EN19-005 | Unicorn | ~300 | |||||
| #105 | EN19-004 | The Empty Palace | ~250 | Top 10 place | 1 | |||
| #104 | EN19-003 | Laundry Love | ~400 | |||||
| #103 | EN19-002 | Jury Duty | ~500 | Longlisted | ||||
| #102 | EN19-001 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #101 | NL19-080 | November | ~200 | 1 | ||||
| #100 | NL19-079 | Een vrekkige vriend | ~700 | |||||
| #099 | NL19-078 | Darren | ~500 | |||||
| #098 | NL19-077 | Zombies en vampiers | ~500 | |||||
| #097 | NL19-076 | Waarheden | ~1200 | |||||
| #096 | NL19-075 | Seance | ~950 | 1 | ||||
| #095 | NL19-074 | Bespiegelingen | ~700 | |||||
| #094 | NL19-073 | Taboulé | ~550 | |||||
| #093 | NL19-072 | Katten en honden | ~250 | |||||
| #092 | NL19-071 | Gestrand | ~300 | |||||
| #091 | NL19-070 | Het gouden koninkrijk | ~500 | |||||
| #090 | NL19-069 | Paartjes | ~6 | |||||
| #089 | NL19-068 | Robots aan de macht | ~50 | Shortlisted | 1 | 1 | ||
| #088 | NL19-067 | Ziekbed | ~200 | |||||
| #087 | NL19-066 | Wonder der techniek | ~350 | |||||
| #086 | NL19-065 | Wassalonliefde | ~400 | |||||
| #085 | NL19-064 | Waar het verstand niet bij kan... | ~500 | Shortlisted | ||||
| #084 | NL19-063 | Victors dilemma | ~550 | Top 3 place | ||||
| #083 | NL19-062 | Verdommenis | ~200 | 1 | ||||
| #082 | NL19-061 | Uit | ~300 | |||||
| #081 | NL19-060 | Tovenaar: Tovenaarsduel | ~600 | |||||
| #080 | NL19-059 | Een oude vos als ik | ~1500 | |||||
| #079 | NL19-058 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #078 | NL19-057 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #077 | NL19-056 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #076 | NL19-055 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #075 | NL19-054 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #074 | NL19-053 | Stamboom | ~1000 | |||||
| #073 | NL19-052 | Spiegelpunt | ~3000 | Top 25 place | 1 | |||
| #072 | NL19-051 | Seoul | ~550 | |||||
| #071 | NL19-050 | Schrijnwerk | ~350 | 1 | ||||
| #070 | NL19-049 | Rups-wordt-pop-wordt-vlinder | ~1000 | Winner | ||||
| #069 | NL19-048 | Paradise inferno | ~1100 | |||||
| #068 | NL19-047 | Op schattenjacht met Jagaya | ~530 | |||||
| #067 | NL19-046 | Ontwaken | ~100 | |||||
| #066 | NL19-045 | Onenightstand | ~50 | |||||
| #065 | NL19-044 | Ochtendritueel | ~120 | Top 5 place | 1 | |||
| #064 | NL19-043 | Oceaanwees | ~250 | Top 10 place | 1 | |||
| #063 | NL19-042 | Monodroom | ~1500 | 1 | ||||
| #062 | NL19-041 | Mismatch | ~300 | |||||
| #061 | NL19-040 | Misbruik | ~500 | |||||
| #060 | NL19-039 | Mijn ongeaardheid | ~350 | |||||
| #059 | NL19-038 | Mijn lief | ~100 | |||||
| #058 | NL19-037 | Met nat | ~500 | |||||
| #057 | NL19-036 | Geen connectie | ~600 | Shortlisted | 1 | |||
| #056 | NL19-035 | Komkommernijd | ~300 | 1 | ||||
| #055 | NL19-034 | Kleine misleidingen | ~650 | |||||
| #054 | NL19-033 | Jonker Galgenaas | ~2800 | Top 10 place | 1 | |||
| #053 | NL19-032 | Jeremia 29:11 | ~7000 | 4th place | ||||
| #052 | NL19-031 | Interposa heeft u nodig | ~2800 | Longlisted | ||||
| #051 | NL19-030 | In Vlaamse velden | ~350 | |||||
| #050 | NL19-029 | Hoe ik zijn ouders leerde kennen | ~400 | Winner | ||||
| #049 | NL19-028 | Het verjongingselixir | ~1500 | Winner | ||||
| #048 | NL19-027 | Het Panini-schandaal | ~800 | |||||
| #047 | NL19-026 | Het meesterwerk | ~400 | 1 | ||||
| #046 | NL19-025 | Het lege paleis | ~250 | |||||
| #045 | NL19-024 | Het feest van Langdon | ~1000 | |||||
| #044 | NL19-023 | Het beest | ~450 | 1 | ||||
| #043 | NL19-022 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #042 | NL19-021 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #041 | NL19-020 | Enkele reis | ~200 | 1 | ||||
| #040 | NL19-019 | Eenhoorn | ~300 | |||||
| #039 | NL19-018 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #038 | NL19-017 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #037 | NL19-016 | Een oude hobby verleer je niet gauw | ~2000 | |||||
| #036 | NL19-015 | Een modern kerstverhaal | ~800 | 1 | ||||
| #035 | NL19-014 | Douche | ~400 | |||||
| #034 | NL19-013 | De sterfelijke god | ~2700 | Shortlisted | 1 | 1 | ||
| #033 | NL19-012 | De slag bij Roncevaux | ~700 | 1 | ||||
| #032 | NL19-011 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #031 | NL19-010 | De langste nacht | ~550 | |||||
| #030 | NL19-009 | De houdbaarheid van rattenvergif | ~3200 | Top 25 place | 1 | 1 | ||
| #029 | NL19-008 | Dat zijn zorgen voor gisteren | ~300 | 1 | ||||
| #028 | NL19-007 | Creep | ~200 | |||||
| #027 | NL19-006 | Coq au vin | ~495 | |||||
| #026 | NL19-005 | Cola en letterkoekjes | ~1900 | |||||
| #025 | NL19-004 | Buurman, schrijver, eenzaat, vriend | ~800 | |||||
| #024 | NL19-003 | Anates ex machina | ~700 | 1 | ||||
| #023 | NL19-002 | Afscheid van een heldin | ~600 | Winner | 1 | 2 | ||
| #022 | NL19-001 | Ademnood | ~400 | |||||
| #021 | NL18-004 | You're next! | ~1200 | |||||
| #020 | NL18-003 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #019 | NL18-002 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #018 | NL18-001 | De ijsvorst | ~550 | |||||
| #017 | NL13-001 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #016 | NL08-003 | Moordenaar | ~2600 | |||||
| #015 | NL08-002 | Kinderpraat | ~500 | |||||
| #014 | NL08-001 | Het middelste meisje | ~1200 | Longlisted | 1 | |||
| #013 | NL05-002 | Hoe Pierke aan zijn potske kwam | ~1000 | 1 | ||||
| #012 | NL05-001 | Als het maar geen gevoelens zijn | ~2100 | |||||
| #011 | NL04-001 | Manuscript in een studentenkamer gevonden | ~3000 | 2 | ||||
| #010 | NL03-002 | Sharon Stone | ~550 | 2nd place | ||||
| #009 | NL03-001 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #008 | NL93-006 | Klein Pinkje | ~700 | |||||
| #007 | NL93-005 | Moederhart | Top 3 place | |||||
| #006 | NL93-004 | Icarus Falling | ~4200 | Winner | 2 | |||
| #005 | NL93-003 | Huwelijk en hoeren | ~800 | Top 3 place | ||||
| #004 | NL93-002 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #003 | NL93-001 | Birthday | ~185 | 1 | ||||
| #002 | NL94-001 | Brief aan een Engel | ~150 | Top 3 place | ||||
| #001 | NL95-001 | Gentse Beesten | 3th place |






