Overview: Stories
| # | Story | Title | Word count | Contest | Online | Podcast | eBook | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #130 | EN26-011 | The Maiden of St. Satyrus | ~2100 | |||||
| #129 | EN26-010 | The Mortal God | ~2700 | |||||
| #128 | EN26-009 | Luna Plena | ~2400 | |||||
| #127 | EN26-008 | There's a Demon in My Bed | ~4000 | |||||
| #126 | EN26-007 | Do You Lose Time Too? | ~2600 | |||||
| #125 | EN26-006 | Anna's Superpower | ~900 | |||||
| #124 | EN26-005 | The Empty Nursery | ~5000 | |||||
| #123 | EN26-004 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #122 | EN26-003 | The Pursuit of Happiness | ~2900 | |||||
| #121 | EN26-002 | The Sand Awakens | ~4000 | |||||
| #120 | EN26-001 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #119 | EN25-017 | The Vatican Shuffle | ~400 | Shortlisted | 1 | |||
| #118 | EN25-016 | Ex Factor | ~500 | Shortlisted | 1 | |||
| #117 | EN25-015 | Patroclus's Tears | ~400 | Longlisted | ||||
| #116 | EN25-014 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #115 | EN25-013 | Emperor of America | ~17300 | |||||
| #114 | EN25-012 | His Fifth Wedding | ~400 | Shortlisted | 1 | |||
| #113 | EN25-011 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #112 | EN25-010 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #111 | EN25-009 | Autopsy of a Relationship | ~600 | |||||
| #110 | EN25-008 | Deliver Us from Evil | ~2100 | |||||
| #109 | EN25-007 | The Natural Child | ~1000 | |||||
| #108 | EN25-006 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #107 | EN25-005 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #106 | EN25-004 | The Monster | ~200 | 1 | ||||
| #105 | EN25-003 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #104 | EN25-002 | Two Bargains for the Price of One Soul | ~400 | Longlisted | ||||
| #103 | EN25-001 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #102 | EN24-031 | The Unborn Child | ~500 | Longlisted | ||||
| #101 | EN24-030 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #100 | EN24-029 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #099 | EN24-028 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #098 | EN24-027 | Doppelgänger | ~3600 | |||||
| #097 | EN24-026 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #096 | EN24-025 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #095 | EN24-024 | June and August | ~400 | Longlisted | ||||
| #094 | EN24-023 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #093 | EN24-022 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #092 | EN24-021 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #091 | EN24-020 | The Intervention | ~800 | |||||
| #090 | EN24-019 | Just As He Wanted | ~250 | 1 | ||||
| #089 | EN24-018 | Thunder and Lightning | ~500 | Longlisted | ||||
| #088 | EN24-017 | Vanishing Kin | ~2100 | 3th place | 1 | 1 | ||
| #087 | EN24-016 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #086 | EN24-015 | Eyes So Blue | ~6500 | |||||
| #085 | EN24-014 | Blackout | ~3600 | |||||
| #084 | EN24-013 | Look What the Kid Dragged In | ~600 | |||||
| #083 | EN24-012 | Breakfast in Sicily | ~400 | |||||
| #082 | EN24-011 | Anates Ex Machina | ~800 | |||||
| #081 | EN24-010 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #080 | EN24-009 | Mirror Point | ~2800 | |||||
| #079 | EN24-008 | Out of this World | ~2200 | |||||
| #078 | EN24-007 | That Crazy World Show | ~1200 | |||||
| #077 | EN24-006 | Digitortures | ~1800 | |||||
| #076 | EN24-005 | How I Met His Parents | ~400 | |||||
| #075 | EN24-004 | I'll Worry about That Yesterday | ~300 | |||||
| #074 | EN24-003 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #073 | EN24-002 | Codebreakers | ~6700 | |||||
| #072 | EN24-001 | The Disaster Employee | ~500 | Longlisted | ||||
| #071 | EN23-011 | The Tourist Trap | ~500 | Longlisted | ||||
| #070 | EN23-010 | The Three Brothers | ~700 | Longlisted | ||||
| #069 | EN23-009 | The Great Reset | ~405 | Longlisted | ||||
| #068 | EN23-008 | The Day Jay Stopped Jaywalking | ~350 | Longlisted | ||||
| #067 | EN23-007 | Say It with Cake | ~250 | |||||
| #066 | EN23-006 | Reflection Infection (Alice version) | ~600 | |||||
| #065 | EN23-005 | House of Cards | ~500 | Longlisted | ||||
| #064 | EN23-004 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #063 | EN23-003 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #062 | EN23-002 | A Mouse Called Elephant | ~300 | Shortlisted | 1 | |||
| #061 | EN23-001 | A Matter of Perspective | ~400 | |||||
| #060 | EN21-001 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #059 | EN20-047 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #058 | EN20-046 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #057 | EN20-045 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #056 | EN20-044 | Time Paradox | ~1400 | |||||
| #055 | EN20-043 | The Winter King | ~1100 | |||||
| #054 | EN20-042 | The Takeover | ~1100 | |||||
| #053 | EN20-041 | The Rumors about my Death | ~1100 | |||||
| #052 | EN20-040 | The Mind is Deceitful... | ~1100 | |||||
| #051 | EN20-039 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #050 | EN20-038 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #049 | EN20-037 | The Longest Night | ~1050 | |||||
| #048 | EN20-036 | The Interdim Bureau | ~2700 | |||||
| #047 | EN20-035 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #046 | EN20-034 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #045 | EN20-033 | The Face of Love | ~1150 | |||||
| #044 | EN20-032 | The Discovery of Music | ~1200 | |||||
| #043 | EN20-031 | The Citizens of Taronia | ~1100 | |||||
| #042 | EN20-030 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #041 | EN20-029 | Skin Hunger | ~500 | |||||
| #040 | EN20-028 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #039 | EN20-027 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #038 | EN20-026 | Reincarnation | ~500 | |||||
| #037 | EN20-025 | Reflections | ~1200 | |||||
| #036 | EN20-024 | Reflection Infection | ~500 | Longlisted | ||||
| #035 | EN20-023 | Out of Breath | ~800 | |||||
| #034 | EN20-022 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #033 | EN20-021 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #032 | EN20-020 | Karma is a Bitch | ~1050 | |||||
| #031 | EN20-019 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #030 | EN20-018 | How I Trained my Human | ~1050 | |||||
| #029 | EN20-017 | How Animandrill Saved his Life… and Mine Too | ~1050 | |||||
| #028 | EN20-016 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #027 | EN20-015 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #026 | EN20-014 | Farewell, my Heroine | ~1000 | |||||
| #025 | EN20-013 | Family Tree | ~1250 | |||||
| #024 | EN20-012 | Renaissance | ~1400 | |||||
| #023 | EN20-011 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #022 | EN20-010 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #021 | EN20-009 | Death of a Corner Store | ~1100 | |||||
| #020 | EN20-008 | Conflicting Expectations Regarding Episode Thirteen | ~1150 | |||||
| #019 | EN20-007 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #018 | EN20-006 | Bad Hair | ~1000 | |||||
| #017 | EN20-005 | Ants From Space | ~1500 | 1 | 1 | |||
| #016 | EN20-004 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #015 | EN20-003 | A Life Well Spent | ~1900 | |||||
| #014 | EN20-002 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #013 | EN20-001 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #012 | EN19-025 | Victor's Dilemma | ~500 | |||||
| #011 | EN19-024 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #010 | EN19-023 | The Road to Purgatory | ~400 | |||||
| #009 | EN19-022 | The Beast | ~500 | |||||
| #008 | EN19-021 | Meeting the Parents | ~400 | Longlisted | ||||
| #007 | EN19-020 | --Not Yet Disclosed-- | -- | |||||
| #006 | EN19-006 | For the Love of Mother | ~500 | |||||
| #005 | EN19-005 | Unicorn | ~300 | |||||
| #004 | EN19-004 | The Empty Palace | ~250 | Top 10 place | 1 | |||
| #003 | EN19-003 | Laundry Love | ~400 | |||||
| #002 | EN19-002 | Jury Duty | ~500 | Longlisted | ||||
| #001 | EN19-001 | --Not Yet Disclosed-- | -- |






